Post-refroidisseurs D’Air Refroidi à Air
Postrefroidisseurs D’Air Refroidi à Eau
L'unité la plus compacte de son genre en raison de sa surface de tube prolongé, les post-refroidisseurs d'air refroidi à eau de IPAC Inc sont appropriés pour les ensembles de compresseurs ou les sites où l'espace est limité. Construite avec des tubes en spirale brevetés ou standards, la série 51 de post-refroidisseurs est conçue pour fournir une température d'approche de 15-20 degrés Fahrenheit, selon la température de l'eau et du débit. La série 59 offre une approche 5-10 Fahrenheit. Comme l'air comprimé traverse à l'intérieur des tubes de surface étendue, le débit d'eau de refroidissement à l'extérieur des tubes traverse dans la direction opposée. Cet arrangement à contre-courant rend les parois du tube progressivement plus froides pour une efficacité maximum de refroidissement. La chaleur de l'air comprimé est transférée à travers les parois du tube à l'eau, réduisant ainsi la température de l'air jusqu'à ce que le point de rosée soit atteint. Ce processus de refroidissement force la vapeur à se condenser sur les parois du tube formant des gouttelettes d'eau, réduisant ainsi la teneur en vapeur d'eau de l'air comprimé.
- Disponible avec tubes en spirale brevetés offrant une surface du tube prolongée pour une efficacité maximale
- Autres matériaux - acier inoxydable, l'amirauté, cupro-nickel, cuivre, etc.
- Egalement disponible en tube lisse permettant une faible perte de charge
- Capacités standards de 10 à 27,000 SCFM. Taille compacte, montage vertical ou horizontal
- Approbations ASME et TEMA
- Modèles filetés ou à brides
- Configuration faisceau amovible qui facilite le nettoyage,
- Fabrication sur demande jusqu'à 3,000 psig
Dépliant en pdf
Dépliant Refroidisseur D’Air Refroidi à Eau
Manuel d’opération et d`Entretien
| Données Techniques | ||||
| Modèle Serie 51 |
Orifice | Débit Eau GPM | Débit Air | |
| @ 250°F / 400 °F | SCFM @ 250 °F | SCFM @ 400 °F | ||
| W0045 | 2” | 1.7 / 5.8 | 76 | 76 |
| W0055 | 2-1/2” | 2.4 / 7.7 | 134 | 134 |
| W0065 | 3” | 3.4 / 11.6 | 220 | 220 |
| W0070 | 2-1/2” Flange | 3.4 / 11.6 | 220 | 220 |
| W0110 | 3” Flange | 6.3 / 19.3 | 350 | 350 |
| W0160 | 4” Flange | 4.8 / 23.2 | 500 | 500 |
| W0210 | 4” Flange | 9.6 / 29.0 | 600 | 600 |
| W0270 | 5” Flange | 11.5 / 34.7 | 765 | 765 |
| W0350 | 5” Flange | 15.4 / 42.4 | 1050 | 1050 |
| W0420 | 8” Flange | 23.1 / 72 | 1200 | 1200 |
| W0650 | 10” Flange | 36.6 / 111 | 2010 | 2010 |
| W0900 | 10” Flange | 48.1 / 160 | 2785 | 2785 |
| W1250 | 12” Flange | 87 / 193 | 3840 | 3840 |
| W1500 | 14” Flange | 72.1 / 241 | 4785 | 4785 |
| Données Techniques | ||||
| Modèle Série 59 |
Orifice |
Débit Eau GPM |
Débit Air | |
| @ 250°F / 400 °F | SCFM @ 250 °F | SCFM @ 400 °F | ||
| W0039 | 1-1/2” | 1.5 / 4.8 | 37 | 37 |
| W0049 | 2” | 1.7 / 5.5 | 69 | 69 |
| W0059 | 2-1/2” | 2.4 / 7.7 | 120 | 120 |
| W0069 | 3” | 3.9 / 10.6 | 210 | 210 |
| W0090 | 2-1/2” Flange | 3.9 / 10.6 | 210 | 210 |
| W0140 | 3” Flange | 6.7 / 17.0 | 320 | 320 |
| W0180 | 4” Flange | 7.7 / 19.0 | 460 | 460 |
| W0230 | 4” Flange | 10.0 / 28.0 | 550 | 550 |
| W0330 | 5” Flange | 12.5 / 31.0 | 720 | 720 |
| W0380 | 5” Flange | 15.4 / 38.6 | 955 | 955 |
| W0490 | 8” Flange | 25.1 / 69.6 | 1145 | 1145 |
| W0710 | 10” Flange | 38.5 / 116 | 1915 | 1915 |
| W0980 | 10” Flange | 53.0 / 145 | 2630 | 2630 |
| W1400 | 12” Flange | 63.5 / 169 | 3635 | 3635 |
| W1700 | 14” Flange | 72.1 / 193 | 4315 | 4315 |
| W2000 | 14” Flange | 81.7 / 212 | 4880 | 4880 |
| W3000 | 18” flange | 135 / 387 | 7180 | 7180 |
| W4000 | 20” Flange | 188 / 531 | 9575 | 9575 |
| W5000 | 20” Flange | 222 / 579 | 11970 | 11970 |
