HDT Sécheurs à Adsorption Double Tour
La gamme de sécheurs à adsorption à double tour Purestream HDT a été conçue pour fournir, de façon contrôlée et économique, de l'air comprimé sec pour le point d'utilisation. Etant une source importante d'énergie dans tous les secteurs industriels, de nombreux processus dépendent sur une très bonne qualité d'air comprimé pour éviter les arrêts de production coûteux, les bris de machineries et la détérioration du produit.
La gamme HDT est fournie avec une multitude de fonctionnalités, y compris le processeur électronique intelligent pour gérer les cycles d'adsorption et le niveau de condensation via une interface informatique. Le sécheur HDT dispose également d'un pré-filtre XA (.01 micron), purge de condensât automatique et un filtre de poussière RX1 ainsi que le choix de points de rosée sous pression pour répondre aux normes les plus élevées tel que spécifié par ISO 8573:1.
Dépliant en pdf
Dépliant HDT Sécheur à Adsorption
Manuel D’Opération HDT 170 à 850 Sécheur à Adsorption Anglais
| Données Techniques | |||
| Modèle | Orifice NPT | Débit à L’Entrée | |
| Nm³/hr | SCFM | ||
| HDT 170U | 1-1/4" | 288 | 170 |
| HDT 210U | 1-1/4" | 357 | 210 |
| HDT 250U | 1-1/4" | 425 | 250 |
| HDT 300U | 1-1/4" | 510 | 300 |
| HDT 420U | 2" | 714 | 420 |
| HDT 540U | 2" | 918 | 540 |
| HDT 680U | 2-1/2” | 1156 | 680 |
| HDT 850U | 2-1/2” | 1445 | 850 |
| HDT 1000U | 3” | 1700 | 1000 |
| HDT 1200U | 3’ | 2040 | 1200 |
| HDT 1400U | 3” | 2380 | 1400 |
| HDT 1600U | 4” Flange | 2720 | 1600 |
| HDT 2200U | 5” Flange | 3740 | 2200 |
| HDT 2800U | 6” Flange | 4760 | 2800 |
| HDT 3600U | 6” Flange | 6120 | 3600 |
| HDT 4300U | 6” Flange | 7310 | 4300 |
| HDT 5200U | 8” Flange | 8840 | 5200 |
