Drypoint M Plus Sécheurs à Membrane
Les sécheurs à membrane DRYPOINT M Plus sont la toute dernière technologie pour le séchage d'air comprimé avec le pré-filtre intégré. Conçu pour sécher votre air avec la technologie des membranes, le Drypoint M Plus n'a aucune pièce mécanique et ne nécessite aucune alimentation électrique pour fonctionner. En utilisant votre système d'air comprimé, l'air peut être séché en fonction de votre demande. Les sécheurs à membrane peuvent être utilisés pour sécher l'air comprimé au point d'utilisation ainsi que sécher l'air pour votre système d'air comprimé entier. Cela s'applique si la demande est pour les zones de laboratoire, ou une application d’usine de fabrication, mobile ou fixe.
Comme cela est exigé pour toutes les méthodes de séchage, la pré-filtration de haute qualité est essentielle pour la fiabilité d'un sécheur à membrane. Un pré-filtre intégré est l’avantage ajouté pour la version M Plus. Le pré-filtre se trouve à l'extrémité inférieure à l’entrée de la membrane ce qui rend le sécheur plus compact, facile à installer et économique en coût.
Dépliant en pdf
Dépliant Sécheur Drypoint M Plus
Manuel Sécheur Drypoint M Plus série 08
Manuel Sécheur Drypoint M Plus séries 10 - 20
Manuel Sécheur Drypoint M Plus séries 40
|
Données Techniques Débit à l’entrée (Débit à la sortie) |
||||
| PDP à l’entrée | +40 °F / +100 °F | +40 °F / +100 °F | +40 °F / +100 °F | +40 °F / +100 °F |
| PDP à la sortie | +22 °F / +65 °F | 0 °F / +35 °F | -30 °F / -4 °F | -40 °F / |
| DM 08-19 KA-N | 1.83 (1.65) | 0.98 (0.81) | 0.64 (0.47) | 0.58 (0.41) |
| DM 08-24 KA-N | 3.66 (3.31) | 2.07 (1.72) | 1.44 (1.09) | 1.33 (0.98) |
| DM 08-28 KA-N | 5.49 (4.97) | 3.10 (2.58) | 2.15 (1.63) | 2.00 (1.48) |
| DM 08-34 KA-N | 7.32 (6.78) | 4.13 (3.43) | 2.87 (2.33) | 2.63 (2.09) |
| DM 10-41 CA-N | 10.45 (9.39) | 5.89 (4.83) | 4.20 (3.14) | 3.85 (2.79) |
| DM 10-47 CA-N | 11.00 (9.95) | 6.20 (5.10) | 4.31 (3.21) | 3.90 (2.80) |
| DM 20-48 CA-N | 14.60 (13.20) | 8.25 (6.85) | 5.75 (4.35) | 5.20 (3.80) |
| DM 20-53 CA-N | 22.00 (19.90) | 12.40 (10.30) | 8.63 (6.53) | 7.90 (5.80) |
| DM 20-60 CA-N | 29.30 (26.50) | 16.50 (13.70) | 11.50 (8.70) | 10.50 (7.70) |
| DM 20-67 CA-N | 38.30 (34.10) | 24.20 (20.00) | 17.30 (13.10) | 16.00 (11.80) |
| DM 40-61 CA-N | 49.30 (44.00) | 28.90 (23.60) | 20.60 (15.30) | 19.00 (13.70) |
| DM 40-75 CA-N | 58.10 (53.40) | 35.50 (29.10) | 25.20 (18.80) | 23.50 (17.10) |
| DM 40-90 CA-N | 89.50 (80.10) | 53.30 (43.90) | 37.90 (28.50) | 35.30 (25.90) |
