Bekosplit Séparateurs D’Émulsion
Les séparateurs de condensât eau / huile en émulsions Bekosplit traitent les eaux émulsionnées qui se présentent dans les conditions défavorables ou avec certains lubrifiants de compresseur. De plus de condensât d'air comprimé, BEKOSPLIT ® est également adapté pour traiter d'autres applications d’eaux usées huileuses industrielles et une grande variété de contaminas solides peuvent tous être supprimés. Tous les métaux lourds, les particules de saleté ou de peinture présents dans l'eau sont adsorbés en toute fiabilité.
Les applications typiques sont:
- condensât de compresseur en émulsion stable
- l'huile contaminée par l'eau de lavage, par exemple, de nettoyage de véhicules
- test d'étanchéité liquide
- eau de cale
Dépliant en pdf
Bekosplit Séparateur Eau / Huile
Manuel D’opération Bekosplit 11
Manuel D’opération Bekosplit Modèles 12-13-14
Manuel D’opération Bekosplit Modèles 14S-15-16
| BEKOSPLIT® Modèle | 11 | 12 | 13 | 14 | 14S | 15 | 16 | |
| Max.Performance Compresseur | m3/min | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 | 135 |
| Capacité Maximum | l/h | 15 | 30 | 60 | 90 | 90 | 120 | 160 |
| Max. Pression D’Opération | bar | 25 | ||||||
| Réservoir Pré-Séparation Intégré | l | 70 | ||||||
| Capacité Réservoir Malaxeur | l | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 54 | 54 |
| Capacité Récipient de Flocculant | l | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 25 | 40 | 40 |
| Capacité de Sac Filtrant | l | 25 | 25 | 2x 60 | 2x 60 | 2x 60* | 2x 60* | 2x 60* |
| Poids à Sec | kg | approx. 48 | approx. 33 | approx. 51 | approx. 51 | approx. 54 | approx. 76 | approx. 76 |
| Voltage | V | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–6 | 50–60 | |
| Ampérage | VA | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| Entrée de Condensât | 3x G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | |
| mm | di=13, | di=13 | di=13 | di=13 | di=13 | di=13 | di=13 | |
| 1x G 1" | ||||||||
| Sortie de Condensât | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| mm | di =25 | di =25 | di =25 | di =25 | di =25 | di =25 | di =25 | |
| Compresseur HP | Compresseur SCFM | Piston: Huile Mineral | Piston: Huile Synthetique | Rotatif: Huile Mineral | Rotatif: Huiles PAO / Diester | Rotatif: Huile
Poly-glycol |
| 10 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 15 | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 20 | 90 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| 25 | 113 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 |
| 35 | 158 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 40 | 180 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| 60 | 270 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| 75 | 338 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| 100 | 450 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 110 | 495 | 200 | 350 | 200 | 200 | 350 |
| 130 | 585 | 200 | 350 | 200 | 200 | 350 |
| 175 | 788 | 350 | - | 200 | 350 | 350 |
| 200 | 900 | 350 | - | 200 | 350 | 2 x 200 |
| 210 | 945 | 350 | - | 350 | 350 | 2 x 350 |
| 250 | 1125 | 350 | - | 350 | 2 x 200 | 2 x 350 |
| 270 | 1215 | - | - | 350 | 2 x 200 | 2 x 350 |
| 350 | 1575 | - | - | 350 | 2 x 350 | 2 x 350 |
| 400 | 1800 | - | - | 2 x 200 | 2 x 350 | 2 x 350 |
| 500 | 2250 | - | - | 2 x 350 | 2 x 350 | 3 x 350 |
| 600 | 2700 | - | - | 2 x 350 | 3 x 350 | 4 x 350 |
| 700 | 3150 | - | - | 2 x 350 | 3 x 350 | 4 x 350 |
| 800 | 3600 | - | - | 3 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 |
| 1000 | 4500 | - | - | 3 x 350 | 4 x 350 | - |
| 1300 | 5850 | - | - | 4 x 350 | 4 x 350 | - |
| 1600 | 7200 | - | - | 4 x 350 | - | - |
