Purestream ACT Sécheurs Réfrigéré
La gamme de sécheurs d'air comprimé réfrigérés Purestream ACT a été conçue pour fournir, de façon contrôlée et économique, de l'air comprimé sec pour le point d'utilisation. Comme une source importante d'énergie dans tous les secteurs industriels, de nombreux processus dépendent sur une très bonne qualité d'air comprimé pour éviter les arrêts de production coûteux, les bris de machineries et la détérioration du produit. Cette nouvelle conception dispose d'un module de refroidissement très efficace qui a un effet direct sur la réduction de la consommation d'énergie et de chute de pression. Les principaux avantages sont: faible chute de pression, même avec des variations de charge et une pression constante du point de rosée avec différentes conditions de charge.
La gamme ACT est fournie avec une multitude de fonctionnalités qui incluent un échangeur de chaleur en aluminium verticaux, vanne de dérivation de gaz chaud, commande électronique avec lecture de point de rosée et purgeur de condensât sans pertes d'air Bekomat. La gamme ACT est approuvée pour utilisation partout au Canada et disponible dans tous les voltages et peut être utilisée partout dans le monde.
Les composantes de la gamme ACT varient du fluide frigorigène aux matériaux de construction et ont été choisies avec un maximum de respect pour l'environnement et leur capacité à être recyclées.
Dépliant en pdf
Dépliant ACT Sécheur Réfrigéré
Manuel ACT 20-400 115-230 Volt
Manuel ACT 20-400 115-230 Volt
| Données Techniques | |||
| Modèle | Orifice NPT | Débit | |
| Nm³/hr | SCFM | ||
| ACT 20U | ½” | 34 | 20 |
| ACT 30U | ½” | 51 | 30 |
| ACT 50U | ½” | 85 | 50 |
| ACT 75U | 1” | 127 | 75 |
| ACT 100U | 1-1/4” | 170 | 100 |
| ACT 125U | 1-1/4” | 213 | 125 |
| ACT 150U | 1-1/4” | 255 | 150 |
| ACT 200U | 1-1/2” | 340 | 200 |
| ACT 250U | 1-1/2” | 425 | 250 |
| ACT 300U | 2” | 510 | 300 |
| ACT 350U | 2” | 595 | 350 |
| ACT 400U | 2-1/2” | 680 | 400 |
| ACT 500U | 2-1/2” | 850 | 500 |
| ACT 600U | 3” Flange | 1020 | 600 |
| ACT 800U | 3” Flange | 1360 | 800 |
| ACT 1000U | 3” Flange | 1700 | 1000 |
| ACT 1250U | 3” Flange | 2125 | 1250 |
| ACT 1500U | 4” Flange | 2550 | 1500 |
| ACT 1750U | 4” Flange | 2975 | 1750 |
| ACT 2000U | 4” Flange | 3400 | 2000 |
| ACT 2500U | 4” Flange | 4250 | 2500 |
| ACT 3000U | 6” Flange | 5100 | 3000 |
| ACT 4000U | 6” Flange | 6800 | 4000 |
| ACT 5000U | 8” Flange | 8500 | 5000 |

Manuel ACT 600-5000